
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
LISTA
| N. | COGNOME E NOME | CV | CG |
| 01 | Attilieni Stefania | CV | CG |
| 02 | Balducci Andrea | CV | CG |
| 03 | Bonadonna Rosa | CV | CG |
| 04 | Carpentieri Davide | CV | CG |
| 05 | Cicilano Christian | CV | CG |
| 06 | Cinquini Antonio Matteo | CV | CG |
| 07 | Corti Olga | CV | CG |
| 08 | Dicuio Marco | CV | CG |
| 09 | Daniele Barbara Maria | CV | CG |
| 10 | Frederickson Chiara Nikki | CV | CG |
| 11 | Gaetani Cristian | CV | CG |
| 12 | Giorgetti Sandra | CV | CG |
| 13 | Ginepri Barbara | CV | CG |
| 14 | Mancini Marco | CV | CG |
| 15 | Marconcini Susanna | CV | CG |
| 16 | Migliorini Valentina | CV | CG |
| 17 | Ometto Claudio | CV | CG |
| 18 | Pasqualetti Maria Grazia | CV | CG |
| 19 | Raimondi Egidio | CV | CG |
| 20 | Rettori Elisabetta | CV | CG |
| 21 | Sani Alessandra | CV | CG |
| 22 | Stagi Federico | CV | CG |
| 23 | Sussi Germano | CV | CG |
| 24 | Volteggiani Giovanni | CV | CG |

